Azionariato
Diritti di Voto
Struttura del capitale sociale e dei diritti di voto al 30 Novembre 2020 sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 e 122 TUF.
Azionisti di riferimento | Numero azioni | % Azionariato | Numero diritti di voto | % Diritti di voto |
---|---|---|---|---|
Omniafin S.pA. | 2.442.616 | 17,81% | 4.878.232 | 26,20% |
Praude Asset Management LTD | 1.477.018 | 10,77% | 2.377.018 | 12,77% |
Quaestio Italian Growth Fund | 924.080 | 6,74% | 1.848.160 | 9,93% |
M.T.I. Investimenti S.r.l. | 688.397 | 5,02% | 1.336.294 | 7,18% |
Anima SGR S.p.A. | 889.208 | 6,48% | 889.208 | 4,78% |
Mercato | 6.605.081 | 48,18% | 6.605.081 | 35,47% |
Azioni Proprie* | 685.600 | 5,00% | 685.600 | 3,67% |
Totale azioni emesse | 13.712.000 | 100,00% | 18.619.593 | 100,00% |
* Le azioni proprie non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione (art. 2357 ter comma 2 e art. 2368 comma 3, Cod. Civ.)
Capitale Sociale n. azioni: 13.712.000
Valore nominale € 1
Lo statuto societario (art. da 7.4 a 7.13) ha previsto l'adozione del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-quinquies del Tuf. Per maggiori informazioni si rimanda agli articoli statutari citati nonché alla pagina "Procedura ottenimento voto maggiorato".